15388069302
型号符号解析:
YJ----交联聚乙烯绝缘
YJV电缆型号的名称为:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
执行标准:
GB/T12706.2-2008 额定电压 1KV (Um=1.2KV)到35KV(Um=1.2KV)挤包绝缘电力电缆及附件
IEC60502-2:2005 额定电压1~30KV挤包绝缘电力电缆及附件
产品特点:交联聚乙烯绝缘电力电缆具有优秀的热-机械性能,优异的电气、耐化学腐蚀性能,还具有结构简单、重量轻、敷设不受落差限制等优点。电缆的绝缘采用交联聚乙烯,是利用化学方式使线性分子聚乙烯转化为立体网状结构的交联聚乙烯,从而大幅度的提高聚乙烯的机械性能,并保持了优异的电气性能。
1.高纯度无氧铜:铜芯采用99.9%无氧铜,产品各项指标优于国家标准,更小电阻、更优导电性、更低热、更低碳、更省电。更优严格的进料检验
2.优质pvc 优选材料,杜绝添加铅、镉、汞等有害重金属物质,杜绝添加任何非环保物质,避免对人体和环境产生不利影响。超净绝缘材料pvc
3.低电阻 更省钱 电阻小 导电率更高 电阻率直接影响电在传输过程中的消耗 电阻越小也就越省钱
4.低偏芯率 后拨均匀 防止击穿 安全保障 我们采用先进设备,保证了电线的低偏芯率,厚度均匀。有效防止电驴击穿大火,保证安全用电
应用领域:敷设在室内、隧道及管道中。广泛用于城市电网、矿山和化工厂等地方。
vv电力电缆产品型号价格表
湖南三湘电线电缆有限责任公司 | |||||||||||
VV/YJV(0.6/1KV)铜芯聚氯乙烯/交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | |||||||||||
单位:元/米 | |||||||||||
标称截面(mm²)芯数 | 单芯 | 双芯 | 三芯 | 四芯 | 五芯 | 标称截面(mm²) | 出厂价格 | 标称截面(mm²) | 出厂价格 | 标称截面(mm²) | 出厂价格 |
1.5 | 1.57 | 3.27 | 4.49 | 5.73 | 7.03 | ||||||
2.5 | 2.35 | 5.00 | 7.09 | 9.22 | 11.29 | 3*2.5+1*1.5 | 8.36 | 3*2.5+2*1.5 | 9.65 | 4*2.5+1*1.5 | 10.37 |
4 | 3.6 | 7.46 | 10.66 | 13.94 | 17.23 | 3*4+1*2.5 | 12.73 | 3*4+2*2.5 | 14.72 | 4*4+1*2.5 | 15.98 |
6 | 5.17 | 10.57 | 15.25 | 20.05 | 24.80 | 3*6+1*4 | 18.54 | 3*6+2*4 | 21.84 | 4*6+1*4 | 23.37 |
10 | 8.16 | 16.99 | 24.55 | 32.28 | 39.98 | 3*10+1*6 | 29.23 | 3*10+2*6 | 33.84 | 4*10+1*6 | 36.98 |
16 | 12.64 | 26.04 | 37.95 | 49.94 | 62.32 | 3*16+1*10 | 45.65 | 3*16+2*10 | 53.21 | 4*16+1*10 | 57.65 |
25 | 19.56 | 40.19 | 59.06 | 78.04 | 96.95 | 3*25+1*16 | 71.09 | 3*25+2*16 | 83.28 | 4*25+1*16 | 90.10 |
35 | 26.74 | 54.63 | 80.63 | 106.76 | 132.95 | 3*35+1*16 | 92.74 | 3*35+2*16 | 105.05 | 4*35+1*16 | 118.88 |
50 | 36.87 | 74.20 | 110.74 | 146.87 | 182.91 | 3*50+1*25 | 129.46 | 3*50+2*25 | 149.01 | 4*50+1*25 | 165.74 |
70 | 51.20 | 104.68 | 157.01 | 208.58 | 260.19 | 3*70+1*35 | 183.19 | 3*70+2*35 | 209.84 | 4*70+1*35 | 234.70 |
95 | 70.96 | 142.17 | 213.09 | 283.26 | 353.64 | 3*95+1*50 | 249.85 | 3*95+2*50 | 286.67 | 4*95+1*50 | 319.76 |
120 | 87.81 | 176.07 | 263.26 | 351.74 | 438.29 | 3*120+1*70 | 315.74 | 3*120+2*70 | 367.51 | 4*120+1*70 | 402.56 |
150 | 109.67 | 219.83 | 329.26 | 438.86 | 547.45 | 3*150+1*70 | 381.35 | 3*150+2*70 | 433.06 | 4*150+1*70 | 489.90 |
185 | 137.72 | 275.98 | 412.82 | 550.80 | 687.66 | 3*185+1*95 | 484.12 | 3*185+2*95 | 553.89 | 4*185+1*95 | 619.95 |
240 | 179.81 | 360.17 | 539.05 | 719.63 | 897.79 | 3*240+1*120 | 628.00 | 3*240+2*120 | 716.42 | 4*240+1*120 | 806.65 |
300 | 224.47 | 449.43 | 672.96 | 897.56 | 1121.31 | 3*300+1*150 | 784.02 | 3*300+2*150 | 893.77 | 4*300+1*150 | 1009.90 |
公司优势